Was sind Schlämme und Filterkuchen?
Als Filterkuchen bezeichnet man Rückstände, die sich bei der Filtration auf der Oberfläche des Filters ansammeln. Im Laufe des Filtrationsprozesses wächst diese Ansammlung von Feststoffen zu einer dicken Masse an, die regelmäßig entfernt werden muss. Schlämme aus industriellen Prozessen oder aus natürlichen Quellen können in den vielfälligsten Formen entstehen, weshalb sie in unterschiedliche Gruppen geteilt sind.
Schlamm entsorgen – Darauf müssen Sie achten:
Gibt es Schlamm zu entsorgen, muss daher die jeweilige Abfallschlüsselnummergruppe berücksichtigt werden.
Gruppe 1: Schlamm aus Bodenbohrungen
Im Zuge von Bodenbohrungen fallen verschiedenartige Bohrschlämme an. Die Belastung der Bohrschlämme ist hauptsächlich von der geogenen Beschaffenheit der Böden abhängig. Schlämme aus diesen Bereichen werden unter der Abfallschlüsselnummerngruppe 01 – Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen – charakterisiert.
Gruppe 2: Schlamm aus Abwasserbehandlung
Auch im Bereich der betriebseigenen Abwasserbehandlung fallen unterschiedliche Schlämme an, die je nach Entstehungsart oder -ort mit der Abfallschlüsselnummerngruppe 02 – Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln – beschrieben werden.
Gruppe 3: Schlamm aus Herstellung von Papier, Pappe und Zellstoffen
Auch im Bereich der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe sammeln sich während der Produktionsprozesse verschiedenartige Schlämme an, die in die Abfallschlüsselnummerngruppe 03 eingegliedert werden.
Gruppe 4: Schlamm aus Leder-, Pelz- und Textilherstellung
Beim Anfall von Schlämmen aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie findet eine Charakterisierung der Abfallfraktionen in die Abfallschlüsselnummerngruppe 04 statt.
Gruppe 5: Schlamm aus Reinigung ölhaltiger Behälter
Im Zuge der Reinigungen ölhaltiger Tanks oder Behälter ergeben sich Schlämme, die Belastungen an Mineralölkohlenwasserstoffen enthalten. Daher ist meist eine obertägige Verwertung mit solchen Materialien nicht möglich. Solche Abfälle werden unter anderem in die Abfallschlüsselnummerngruppe 05 – Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse – eingereiht.
Gruppe 6 und 7: Schlamm aus Herstellung chemischer Produkte
Bei der Herstellung von chemischen Produkten aus der Abfallschlüsselnummerngruppe 06 und 07 fallen unterschiedliche Schlämme an, die teilweise aus ausgefällten Produktionsabfällen bestehen. Handelt es sich hierbei um anorganische, chemische Abfälle, ist die Abfallschlüsselnummerngruppe 06 zu verwenden. Fallen die jeweiligen Abfallfraktionen jedoch aus organisch-chemischen Prozessen an, so ist die Nummerngruppe 07 zu wählen. Teilweise werden die Schlämme noch durch mechanische Prozesse entwässert, wodurch Filterkuchen gebildet werden.
Gruppe 8: Schlamm aus Herstellung von Beschichtungen, Klebstoffen und Druckfarben
Zur Abfallschlüsselnummerngruppe 08 zählen Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben und damit auch Schlämme, die sich in besagten Herstellungsprozessen bilden.
Gruppe 10: Schlamm aus Rauchgasaufbereitung
Im Zuge der Rauchgasaufbereitung in Verbrennungsanlagen sind verschiedene Reinigungsschritte möglich, die flüssige oder schlammförmige Abfallströme erzeugen. Solche Abfälle gehören zu Abfallschlüsselnummerngruppe 10 – Abfälle aus thermischen Prozessen.
Gruppe 11: Schlamm aus Beschichtung und Reinigung von Oberflächen
Bei der Oberflächenbehandlung wie beispielsweise Beschichtungen oder Reinigungen fallen die abgetrennten Materialien meist als wässrige Suspension oder schlämmförmige Materialien an. Diese Art von Materialien sind der Abfallschlüsselnummerngruppe 11 – Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen sowie Nichteisenhydrometallurgie – der Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen.
Gruppe 12: Schlamm aus physikalischer Oberflächenbehandlung
Bei der physikalischen Oberflächenbehandlung von Werkstücken fallen teilweise schlammförmige Materialien an, die unter die Abfallschlüsselnummerngruppe 12 – Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen – fallen.
Gruppe 13 – Schlamm aus Öl- und Wasserabscheidern
Im Bereich von Öl- und Wasserabscheidern werden verschiedene Schlämme erzeugt, die in die Kategorie der Gruppe 13 – Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter Kapitel 05, 12 oder 19 fallen) – der Abfallverzeichnisverordnung fallen.
Gruppe 19: Schlamm aus öffentlichen Abwasser-Behandlungsanlagen
In öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen werden Schlämme gebildet, die unter anderem in die Abfallschlüsselnummerngruppe 19 – Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke – fallen.
Schlämmen und Filterkuchen entsorgen und verwerten
Aufgrund der physikalischen Konsistenz solcher Schlämme ist eine direkte Deponierung oft nicht möglich. In diesem Fall werden Schlämme mit anderen Stoffen entwässert oder verfestigt und das aufbereitete Material dann verschiedenen Verwertungswegen zugeführt.
AVV-Nummern:
010504 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
010505* | Ölhaltige Bohrschlämme und –abfälle |
010506* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
010507 | Barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010505 und 010506 fallen |
010508 | Chlorhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 010505 und 010506 fallen |
020101 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
020204 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
020305 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
020502 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
030305 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
030309 | Kalkschlammabfälle |
030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 030310 fallen |
040106 | Chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
040107 | Chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
040219* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
040220 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 040219 fallen |
050103* | Bodenschlämme aus Tanks |
050106* | Ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
050109* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalte |
050110 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 050109 |
060502* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
060503 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 060502 fallen |
070111* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
070112 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070111 fallen |
070411* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
070412 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070411 fallen |
070511* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
070512 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070511 fallen |
070611* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
070612 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070611 fallen |
070710* | Andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
070711* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
070712 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 070711 fallen |
080114 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 080113 fallen |
080116 | Wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 080115 fallen |
100107 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
100120* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
100121 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100120 fallen |
100122* | Wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
100123 | Wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100122 fallen |
100213* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
100214 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100213 fallen |
100215 | Andere Schlämme und Filterkuchen |
100325* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
103026 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 103025 fallen |
100409* | Ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
100410 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100409 fallen |
100506* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abwasserbehandlung |
100607* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abwasserbehandlung |
100817* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
100818 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 100817 fallen |
101205 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
101213 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
101307 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
101314 | Betonabfälle und Betonschlämme |
110108* | Phosphatierschlämme |
110109* | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
110110 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 110109 fallen |
110115* | Eluat und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten |
110202* | Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Geothit) |
120114* | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalte |
120115 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 120114 fallen |
120118* | Ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) |
130501* | Feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
160708* | Ölhaltige Abfälle |
190105* | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
190205* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 190205 fallen |
190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalen Abwässern |
190811* | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellen Abwässern, die gefährliche Stoffe enthalte |
190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellen Abwässern mit Ausnahme derjenigen, die unter 190811 fallen |
190813* | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellen Abwässern, die gefährliche Stoffe enthalten |
190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellen Abwässern mit Ausnahme derjenigen, die unter 190813 fallen |
190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
190903 | Schlämme aus der Decarbonatisierung |
191303* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 191303 fallen |
Die in der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) mit * gekennzeichneten gefährlichen Abfälle unterliegen der Nachweisverordnung (NachwV).